RDBMS vs. OODBMS vs. ORDBMS
Dari ketiga kategori DBMS diatas, berikut adalah kesimpulan berupa perbandingan antara RDBMS, OODBMS dan ORDBMS.Kriteria | RDBMS | OODBMS | ORDBMS |
Standar Pendefinisian Data | SQL2 | ODMG 2.0 | SQL3 (Masih dalam proses) |
Fitur Object Oriented | Tidak mendukung karena sulit untuk memetakan obyek program | Sangat mendukung | Mendukung, namun dengan keterbatasan-keterbatasan; mayoritas digunakan untuk tipe data baru |
Penggunaan | Mudah digunakan | Baik untuk programmer | Mudah, kecuali untuk beberapa ekstensi |
Complex relationship | Tidak mendukung abstract data type | Mendukung berbagai tipe data, juga data dengan keterhubungan kompleks | Mendukung abstract data type dan keterhubungan yang kompleks |
Kinerja | Sangat baik | Kurang baik | Diharapkan sangat baik |
Usia Produk | Sudah sangat lama | Berkembang beberapa tahun terakhir | Masih dalam pengembangan |
Penggunaan SQL | Sangat mendukung | Menggunakan OQL yang mirip dengan SQL, namun dengan fitur-fitur tambahan seperti object oriented dan complex object | SQL3 dengan fitur OO didalamnya, namun saat ini masih dalam pengembangan |
Keuntungan | Ketergantungannya terhadap SQL menyebabkan kinerja optimalisasi query menjadi sangat baik | Dapat menangani semua tipe aplikasi yang kompleks. Dapat menggunakan kembali kode yang ada. Coding relatif sedikit |
Kemampuan untuk melakukan query terhadap aplikasi yang kompleks serta dapat menangani aplikasi yang kompleks dan besar. |
Kekurangan | Tidak mampu menangani aplikasi yang kompleks | Kinerjanya kurang baik untuk optimasi query yang kompleks. Tidak mendukung large-scale system |
Kinerjanya kurang baik untuk aplikasi berbasis web. |
Kami juga mempunyai artikel yang terkait dengan dbms, bisa di download disini:
BalasHapushttp://repository.gunadarma.ac.id/bitstream/123456789/2856/1/(ISLP-04).pdf
semoga bermanfaat :D